| 授業の目標と概要 | 
		
			| 
				
					| デジタル信号処理(DSP)は、ノイズカットする高級ヘッドフォン、音声符号化・音声合成を使用た携帯電話・Skype |  
					| など身近なものになってきており、今後も様々な分野で応用されていくものと予想される。 |  
					| この講義ではScilabを使ってデジタル信号処理の基礎を学ぶ。 |  
					| 簡単なFIRフィルタとIIRフィルタについてScilabを使った設計から実装までの一連の流れを習得する。 |  | 
		
			| カリキュラムにおける位置づけ | 
		
			| 
				
					| 前提となる知識:4年次に学習した応用数学Iと応用数学II |  
					| 今後活用する分野:卒業研究 |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
				
				
					| はじめに教科書で要点を説明し、次にScilabを使って教科書例題等の実習を行う。 | 30 |  
					| 課題レポートは6回程度提出する。 |  |  
					|  |  |  
					| 1章 デジタル信号処理とDSPシミュレータ(Scilab) |  |  
					| 2章 四則演算で音を作る。 |  |  
					| 3章 DSPシミュレータでデジタル信号処理を体験 |  |  
					| 4章 デジタル信号処理の全体像 |  |  
					| 5章 デジタルフィルタの解析 |  |  
					| 6章 いろいろのデジタルフィルタの特性 |  |  
					| 7章 FIRフィルタの基礎とDSPプログラミング |  |  
					| 8章 IIRフィルタの基礎とDSPプログラミング |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					| 教科書ではフィルタの設計は範囲外として除外されているが講義ではScilabを使ったフィルタの設計法を |  |  
					| 追加する。フィルタに対する要求仕様を出発点としてフィルタの設計から実装と評価までを行う。フィルタ |  |  
					| の設計、設計評価、設計段階での動作シミュレーション、DSPプログラム作成、DSPプログラム評価、DSP動作 |  |  
					| シミュレーションという一連の設計の流れを学ぶ。 |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  | 
		
			| 教科書 | 
			
				| 書名:Scilabで学ぶデジタル信号処理、 著者:三谷政昭、 発行所:CQ出版社  |  | 
		
			| 補助教科書 |  | 
		
			| 履修上の注意 | 
			
				| 4年次に学んだ応用数学IIでのフーリエ級数展開、フーリエ変換について十分理解してくること。講義実習ではScilabを使用する。各自が、そのScilabプログラムとデータを保存するためのUSBメモリを持参すること。
 |  | 
		
			| 評価基準 | 
			
				| 課題レポートの総合点(100点満点)で評価する。80点以上はA、80点未満70点以上はB、70点未満60点以上はC、60点未満はD。 |  | 
		
			| 評価法 |  | 
		
			| 学習・教育目標 | 東京高専 |  | JABEE |  |