| 授業の目標と概要 | 
		
			| 
				
					| コンピュータを単なるブラックボックスとして考えるのではなく、その構造と動作原理を理解することは、電気系の技 |  
					| 術者として重要である。電子計算機Ⅱでは、LANとインターネット、コンピュータの高速化手法などを解説する。 |  | 
		
			| カリキュラムにおける位置づけ | 
		
			| 
				
					| 前期の電子計算機Ⅰでは、コンピュータの基礎とその内部構造を中心に講義を行い、後期の電子計算機Ⅱでは、ネット |  
					| ワークやコンピュータの高速化技術などを中心に講義を行う。 |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
				
				
					| 1.LANとインターネット |  |  
					| LANとインターネットについて理解すること |  |  
					|  | 4 |  
					| 1.1 TCP/IP |  |  
					| IPアドレスなどについて学習する。 |  |  
					|  |  |  
					| 1.2 OSI参照モデル | 4 |  
					| OSI参照モデルやTCP/IPのレイヤを学習する。 |  |  
					|  |  |  
					| 1.3 Ethernetとアクセス技術 |  |  
					| Ethernetの具体例やCSMA/CDを学習する。 | 4 |  
					|  |  |  
					| 1.4 CIDRとDNS |  |  
					| CIDRやDNSの構造を学習する |  |  
					|  | 2 |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
				
				
					| 2.高速化と並列計算機 |  |  
					| コンピュータの高速化手法と並列計算機について理解すること。 |  |  
					|  | 2 |  
					| 2.1 各種高速化手法 |  |  
					| CPUやメモリ、バスの高速化手法が学習する。 |  |  
					|  |  |  
					| 2.2 並列計算機の概要 | 2 |  
					| 並列計算機の種類と特徴について学習する。 |  |  
					|  |  |  
					| 2.3 SIMDとMIMD |  |  
					| 具体的な並列化手法について学習する。 | 4 |  
					|  |  |  
					| 2.4 非ノイマン型計算機 |  |  
					| ニューロコンピュータなど、非ノイマン型計算機について学習する。 |  |  
					|  | 4 |  
					|  |  |  
					| 3.課題(レポート) |  |  
					| ネットワークやコンピュータの高速化手法、非ノイマン型コンピュータなどに付いて各自が調査を行い、 |  |  
					| レポート |  |  
					| を提出する。 | 2 |  | 
		
			|  | 
		
			|  |