| 授業の目標と概要 | 
		
			| 
				
					| コンピュータを単なるブラックボックスとして考えるのではなく、その構造と動作原理を理解することは、電気系の |  
					| 技術者として重要である。電子計算機Ⅰでは、コンピュータの内部構造、マイクロコンピュータ・インターフェイス |  
					| などを解説する。 |  | 
		
			| カリキュラムにおける位置づけ | 
		
			| 
				
					| 前期の電子計算機Ⅰでは、コンピュータの基礎とその内部構造を中心に講義を行い、後期の電子計算機Ⅱでは、ネッ |  
					| トワークやコンピュータの高速化技術などを中心に講義を行う。 |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
				
				
					| 1.コンピュータの構成 |  |  
					| ノイマン型計算機の構造と記憶の階層構造について理解すること。 | 2 |  
					|  |  |  
					| 1.1 論理回路と算術演算回路 |  |  
					| ディジタル回路の復習。 |  |  
					|  | 4 |  
					| 1.2 ノイマン型計算機(CPUとメモリ) |  |  
					| ノイマン型計算機の概要を学習する。 |  |  
					|  |  |  
					| 1.3 内部バスの構造 | 4 |  
					| CPUの構成要素と内部バスの構造を学習する。 |  |  
					|  |  |  
					| 1.4 記憶の階層構造 |  |  
					| 記憶の階層構造という概念を学習する。 | 4 |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
				
				
					| 2.マイクロコンピュータ |  |  
					| Z-80 CPUを用いた制御回路を通じて、実際のCPUの構造と動作を理解すること。 | 4 |  
					|  |  |  
					| 2.1 Z-80 CPUの構造 |  |  
					| Z-80 CPUとファミリLSIの構造を学習する。 |  |  
					|  | 2 |  
					| 2.2 各種インターフェイス回路 |  |  
					| 各種インターフェイスを学習する。 |  |  
					|  |  |  
					| 2.3 PIOによる制御回路 | 4 |  
					| PIOを用いた制御回路の設計を行う。 |  |  
					|  |  |  
					| 2.4 シリアル通信 |  |  
					| 同期・非同期シリアル通信の概要を学習する。 | 2 |  
					|  |  |  
					| 3.課題(レポート) |  |  
					| コンピュータの構造などに付いて各自が調査を行い、レポートを提出する。 |  |  
					|  | 2 |  | 
		
			|  | 
		
			|  |