| 目 次 |
|---|
|
↓1.ファイルの構造 ↓2.データ部のフォーマット ↓3.WAVEファイル先頭部分の例 |
| 項番 | オフセット | サイズ | 内容 | 値,備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10進 | 16進 | ||||
| 1 | 0 | 00 | 4 | グループID | 'RIFF' |
| 2 | 4 | 04 | 4 | 項番3以降のサイズ | ファイルサイズ-8 |
| 3 | 8 | 08 | 4 | riffタイプ | 'WAVE' |
| Format チャンク | |||||
| 4 | 12 | 0C | 4 | FormatチャンクID | 'fmt ' tの後は空白(' ') |
| 5 | 16 | 10 | 4 | Formatチャンクのサイズ |
項番6〜*2の部分の合計サイズ[byte] 注3参照 |
| 6 | 20 | 14 | 2 | フォーマットID | リニアPCM:1 |
| 7 | 22 | 16 | 2 | チャネル数 | モノラル:1 ステレオ:2 |
| 8 | 24 | 18 | 4 | サンプリング周波数[Hz] | |
| 9 | 28 | 1C | 4 | 平均データ速度[byte/s] | 項番8×項番10 |
| 10 | 32 | 20 | 2 | ブロックサイズ [byte/sample] |
項番7×(項番11÷8) |
| 11 | 34 | 22 | 2 | 量子化ビット数[bit] | 項番6が1の場合は8または16 |
| *1 | 2 | 項番*2のサイズ | 注4参照 | ||
| *2 | ヘッダ拡張部 | 注4参照 | |||
| Fact チャンク | |||||
| *3 | 4 | FactチャンクID |
'fact' 注4参照 |
||
| *4 | 4 | Factチャンクのサイズ |
項番*5のサイズ 注4参照 |
||
| *5 | 4 | 全サンプル数 | 注4参照 | ||
| Data チャンク | |||||
| 12 | (36) | (24) | 4 | DataチャンクID | 'data' |
| 13 | (40) | (28) | 4 | Dataチャンクのサイズ | 項番14のサイズ[byte] |
| 14 | (44) | (2C) | データ |
#0(先頭)から#1,#2…の順(時間順)に量子化した振幅値を書き込む 次章参照 |
|
| データ部先頭からの オフセット |
モノラル | ステレオ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8[bit] | 16[bit] | 8[bit] | 16[bit] | |||||
| 番号 | 番号 | byte | 番号 | チャネル | 番号 | チャネル | byte | |
| 0 | #0 | #0 | 下 | #0 | 左 | #0 | 左 | 下 |
| 1 | #1 | 上 | 右 | 上 | ||||
| 2 | #2 | #1 | 下 | #1 | 左 | 右 | 下 | |
| 3 | #3 | 上 | 右 | 上 | ||||
| 4 | #4 | #2 | 下 | #2 | 左 | #1 | 左 | 下 |
| 5 | #5 | 上 | 右 | 上 | ||||
| 6 | #6 | #3 | 下 | #3 | 左 | 右 | 下 | |
| 7 | #7 | 上 | 右 | 上 | ||||
| 8 | #8 | #4 | 下 | #4 | 左 | #2 | 左 | 下 |
| 9 | #9 | 上 | 右 | 上 | ||||
| 10 | #10 | #5 | 下 | #5 | 左 | 右 | 下 | |
| 11 | #11 | 上 | 右 | 上 | ||||
| 12 | #12 | #6 | 下 | #6 | 左 | #3 | 左 | 下 |
| 13 | #13 | 上 | 右 | 上 | ||||
| 14 | #14 | #7 | 下 | #7 | 左 | 右 | 下 | |
| 15 | #15 | 上 | 右 | 上 | ||||
赤地白抜きの枠は,各量子化ビット数,各チャネル数においてデータを読み込む(書き込む)際の最小の単位を表す.すなわち,
順に読み込む(書き込む)ことを示している.
| サンプリング周波数 | 22050[Hz] |
|---|---|
| 量子化ビット数 | 8[bit] |
| チャネル数 | 1(モノラル) |
| データ数 | 24938[sample] |
| ファイルサイズ | 24994[byte] |
| Address | 00 01 02 03 04 05 06 07 | 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | ||
| 00000000 | 52 49 46 46 9A 61 00 00 | - | 57 41 56 45 66 6D 74 20 | RIFF啾..WAVEfmt |
| 00000010 | 10 00 00 00 01 00 01 00 | - | 22 56 00 00 22 56 00 00 | ........"V.."V.. |
| 00000020 | 01 00 08 00 66 61 63 74 | - | 04 00 00 00 6A 61 00 00 | ....fact....ja.. |
| 00000030 | 64 61 74 61 6A 61 00 00 | - | 80 80 80 80 80 80 80 80 | dataja.......... |
| ・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
| ファイル先頭からのbyte数 (16進) |
ダンプ内容 | 内容の読み | 値 | 対応項番 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 始点 | 終点 | |||||
| 00 | 03 | 52 49 46 46 | 左に同じ | 'RIFF' | 1 | グループID |
| 04 | 07 | 9A 61 00 00 | 00 00 61 9A | 24986 | 2 | 項番3以降のサイズ |
| 08 | 0B | 57 41 56 45 | 左に同じ | 'WAVE' | 3 | riffタイプ |
| 0C | 0F | 66 6D 74 20 | 左に同じ | 'fmt ' | 4 | FormatチャンクID |
| 10 | 13 | 10 00 00 00 | 00 00 00 10 | 16 | 5 | Formatチャンクのサイズ |
| 14 | 15 | 01 00 | 00 01 | 1 | 6 | フォーマットID |
| 16 | 17 | 01 00 | 00 01 | 1 | 7 | チャネル数 |
| 18 | 1B | 22 56 00 00 | 00 00 56 22 | 22050 | 8 | サンプリング周波数[Hz] |
| 1C | 1F | 22 56 00 00 | 00 00 56 22 | 22050 | 9 | 平均データ速度[byte/s] |
| 20 | 21 | 01 00 | 00 01 | 1 | 10 | ブロックサイズ[byte/sample] |
| 22 | 23 | 08 00 | 00 08 | 8 | 11 | 量子化ビット数[bit] |
| 24 | 27 | 66 61 63 74 | 左に同じ | 'fact' | *3 | FactチャンクID |
| 28 | 2B | 04 00 00 00 | 00 00 00 04 | 4 | *4 | Factチャンクのサイズ |
| 2C | 2F | 6A 61 00 00 | 00 00 61 6A | 24938 | *5 | 全サンプル数 |
| 30 | 33 | 64 61 74 61 | 64 61 74 61 | 'data' | 12 | DataチャンクID |
| 34 | 37 | 6A 61 00 00 | 00 00 61 6A | 24938 | 13 | Dataチャンクのサイズ |
| 38 | 80 | 左に同じ | 128 | 14:#0 | データ | |
| 39 | 80 | 〃 | 128 | 14:#1 | ||
| 3A | 80 | 〃 | 128 | 14:#2 | ||
| 3B | 80 | 〃 | 128 | 14:#3 | ||
| 3C | 80 | 〃 | 128 | 14:#4 | ||
| 3D | 80 | 〃 | 128 | 14:#5 | ||
| 3E | 80 | 〃 | 128 | 14:#6 | ||
| 3F | 80 | 〃 | 128 | 14:#7 | ||
| ・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ | |
| サンプリング周波数 | 10000[Hz] |
|---|---|
| 量子化ビット数 | 16[bit] |
| チャネル数 | 1(モノラル) |
| データ数 | 6100[sample] |
| ファイルサイズ | 12244[byte] |
| Address | 00 01 02 03 04 05 06 07 | 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | ||
| 00000000 | 52 49 46 46 CC 2F 00 00 | - | 57 41 56 45 66 6D 74 20 | RIFF./..WAVEfmt |
| 00000010 | 10 00 00 00 01 00 01 00 | - | 10 27 00 00 20 4E 00 00 | .........'.. N.. |
| 00000020 | 02 00 10 00 64 61 74 61 | - | A8 2F 00 00 04 00 06 00 | ....data./...... |
| 00000030 | 08 00 0D 00 09 00 04 00 | - | FD FF F9 FF FD FF FC FF | ................ |
| ・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
| ファイル先頭からのbyte数 (16進) |
ダンプ内容 | 内容の読み | 値 | 対応項番 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 始点 | 終点 | |||||
| 00 | 03 | 52 49 46 46 | 左に同じ | 'RIFF' | 1 | グループID |
| 04 | 07 | CC 2F 00 00 | 00 00 2F CC | 12236 | 2 | 項番3以降のサイズ |
| 08 | 0B | 57 41 56 45 | 左に同じ | 'WAVE' | 3 | riffタイプ |
| 0C | 0F | 66 6D 74 20 | 左に同じ | 'fmt ' | 4 | FormatチャンクID |
| 10 | 13 | 10 00 00 00 | 00 00 00 10 | 16 | 5 | Formatチャンクのサイズ |
| 14 | 15 | 01 00 | 00 01 | 1 | 6 | フォーマットID |
| 16 | 17 | 01 00 | 00 01 | 1 | 7 | チャネル数 |
| 18 | 1B | 10 27 00 00 | 00 00 27 10 | 10000 | 8 | サンプリング周波数[Hz] |
| 1C | 1F | 20 4E 00 00 | 00 00 4E 20 | 20000 | 9 | 平均データ速度[byte/s] |
| 20 | 21 | 02 00 | 00 02 | 2 | 10 | ブロックサイズ[byte/sample] |
| 22 | 23 | 01 00 | 00 01 | 16 | 11 | 量子化ビット数[bit] |
| 24 | 27 | 64 61 74 61 | 64 61 74 61 | 'data' | 12 | DataチャンクID |
| 28 | 2B | A8 2F 00 00 | 00 00 2F A8 | 12200 | 13 | Dataチャンクのサイズ |
| 2C | 2D | 04 00 | 00 04 | 4 | 14:#0 | データ |
| 2E | 2F | 06 00 | 00 06 | 6 | 14:#1 | |
| 30 | 31 | 08 00 | 00 08 | 8 | 14:#2 | |
| 32 | 33 | 0D 00 | 00 0D | 13 | 14:#3 | |
| 34 | 35 | 09 00 | 00 09 | 9 | 14:#4 | |
| 36 | 37 | 04 00 | 00 04 | 4 | 14:#5 | |
| 38 | 39 | FD FF | FF FD | -3 | 14:#6 | |
| 3A | 3B | F9 FF | FF F9 | -7 | 14:#7 | |
| 3C | 3D | FD FF | FF FD | -3 | 14:#8 | |
| 3E | 3F | FC FF | FF FC | -4 | 14:#9 | |
| ・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ | |
このページは,安島雄一郎氏のまとめによる「WAVEフォーマット解説('96 5/4)」を参考にして作成しました.
| Jump to ... | |
|---|---|
|
←音声と画像のフォーマット ←←各種資料集 ←←←情報工学科トップページ ←←←←東京高専トップページ |
↑↑このページの先頭 ↑1.ファイルの構造 ↑2.データ部のフォーマット ↑3.WAVEファイル先頭部分の例 |